फ़रवरी 1868 — पंचांग
पुणे में सूर्योदय के समय चल रही तिथि और नक्षत्र। पूरा पंचांग (राहु काल, चौघड़िया, योग, करण, अपना स्थान) देखने के लिए तारीख़ पर क्लिक करें।
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त |
|---|---|---|---|
| 1 · शनिवार | शुक्ल सप्तमी | अश्विनी | 07:31 / 18:51 |
| 2 · रविवार | शुक्ल अष्टमी | भरणी | 07:31 / 18:52 |
| 3 · सोमवार | शुक्ल नवमी | कृत्तिका | 07:31 / 18:52 |
| 4 · मंगलवार | शुक्ल दशमी | रोहिणी | 07:31 / 18:53 |
| 5 · बुधवार | शुक्ल द्वादशी | आर्द्रा | 07:30 / 18:53 |
| 6 · गुरुवार | शुक्ल त्रयोदशी | पुनर्वसु | 07:30 / 18:54 |
| 7 · शुक्रवार | शुक्ल चतुर्दशी | पुष्य | 07:29 / 18:54 |
| 8 · शनिवार | शुक्ल पूर्णिमा | आश्लेषा | 07:29 / 18:55 |
| 9 · रविवार | कृष्ण प्रतिपदा | मघा | 07:29 / 18:55 |
| 10 · सोमवार | कृष्ण द्वितीया | पूर्वाफाल्गुनी | 07:28 / 18:56 |
| 11 · मंगलवार | कृष्ण चतुर्थी | उत्तराफाल्गुनी | 07:28 / 18:56 |
| 12 · बुधवार | कृष्ण पंचमी | हस्त | 07:27 / 18:57 |
| 13 · गुरुवार | कृष्ण षष्ठी | चित्रा | 07:27 / 18:57 |
| 14 · शुक्रवार | कृष्ण सप्तमी | स्वाती | 07:26 / 18:58 |
| 15 · शनिवार | कृष्ण अष्टमी | विशाखा | 07:26 / 18:58 |
| 16 · रविवार | कृष्ण नवमी | अनुराधा | 07:25 / 18:58 |
| 17 · सोमवार | कृष्ण दशमी | ज्येष्ठा | 07:25 / 18:59 |
| 18 · मंगलवार | कृष्ण दशमी | मूल | 07:24 / 18:59 |
| 19 · बुधवार | कृष्ण एकादशी | पूर्वाषाढ़ा | 07:24 / 19:00 |
| 20 · गुरुवार | कृष्ण द्वादशी | उत्तराषाढ़ा | 07:23 / 19:00 |
| 21 · शुक्रवार | कृष्ण त्रयोदशी | श्रवण | 07:23 / 19:00 |
| 22 · शनिवार | कृष्ण चतुर्दशी | धनिष्ठा | 07:22 / 19:01 |
| 23 · रविवार | कृष्ण अमावस्या | धनिष्ठा | 07:21 / 19:01 |
| 24 · सोमवार | शुक्ल प्रतिपदा | शतभिषा | 07:21 / 19:01 |
| 25 · मंगलवार | शुक्ल द्वितीया | पूर्वाभाद्रपदा | 07:20 / 19:02 |
| 26 · बुधवार | शुक्ल तृतीया | उत्तराभाद्रपदा | 07:19 / 19:02 |
| 27 · गुरुवार | शुक्ल चतुर्थी | रेवती | 07:19 / 19:03 |
| 28 · शुक्रवार | शुक्ल पंचमी | अश्विनी | 07:18 / 19:03 |
| 29 · शनिवार | शुक्ल षष्ठी | भरणी | 07:17 / 19:03 |
निरयन लाहिड़ी अयनांश। संस्कार, पर्व या मुहूर्त के लिए प्रकाशित स्थानीय पंचांग से समय सत्यापित करें।