फ़रवरी 2012 — पंचांग
पुणे में सूर्योदय के समय चल रही तिथि और नक्षत्र। पूरा पंचांग (राहु काल, चौघड़िया, योग, करण, अपना स्थान) देखने के लिए तारीख़ पर क्लिक करें।
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त |
|---|---|---|---|
| 1 · बुधवार | शुक्ल नवमी | कृत्तिका | 07:08 / 18:27 |
| 2 · गुरुवार | शुक्ल दशमी | कृत्तिका | 07:07 / 18:28 |
| 3 · शुक्रवार | शुक्ल एकादशी | रोहिणी | 07:07 / 18:29 |
| 4 · शनिवार | शुक्ल द्वादशी | मृगशीर्ष | 07:07 / 18:29 |
| 5 · रविवार | शुक्ल त्रयोदशी | आर्द्रा | 07:07 / 18:30 |
| 6 · सोमवार | शुक्ल चतुर्दशी | पुनर्वसु | 07:06 / 18:30 |
| 7 · मंगलवार | शुक्ल पूर्णिमा | पुष्य | 07:06 / 18:31 |
| 8 · बुधवार | कृष्ण प्रतिपदा | आश्लेषा | 07:05 / 18:31 |
| 9 · गुरुवार | कृष्ण द्वितीया | मघा | 07:05 / 18:32 |
| 10 · शुक्रवार | कृष्ण तृतीया | पूर्वाफाल्गुनी | 07:05 / 18:32 |
| 11 · शनिवार | कृष्ण चतुर्थी | उत्तराफाल्गुनी | 07:04 / 18:33 |
| 12 · रविवार | कृष्ण पंचमी | चित्रा | 07:04 / 18:33 |
| 13 · सोमवार | कृष्ण षष्ठी | स्वाती | 07:03 / 18:34 |
| 14 · मंगलवार | कृष्ण सप्तमी | विशाखा | 07:03 / 18:34 |
| 15 · बुधवार | कृष्ण अष्टमी | अनुराधा | 07:02 / 18:34 |
| 16 · गुरुवार | कृष्ण नवमी | ज्येष्ठा | 07:02 / 18:35 |
| 17 · शुक्रवार | कृष्ण एकादशी | मूल | 07:01 / 18:35 |
| 18 · शनिवार | कृष्ण द्वादशी | पूर्वाषाढ़ा | 07:01 / 18:36 |
| 19 · रविवार | कृष्ण त्रयोदशी | उत्तराषाढ़ा | 07:00 / 18:36 |
| 20 · सोमवार | कृष्ण चतुर्दशी | श्रवण | 06:59 / 18:36 |
| 21 · मंगलवार | कृष्ण अमावस्या | धनिष्ठा | 06:59 / 18:37 |
| 22 · बुधवार | शुक्ल प्रतिपदा | शतभिषा | 06:58 / 18:37 |
| 23 · गुरुवार | शुक्ल द्वितीया | पूर्वभाद्रपदा | 06:58 / 18:38 |
| 24 · शुक्रवार | शुक्ल तृतीया | उत्तरभाद्रपदा | 06:57 / 18:38 |
| 25 · शनिवार | शुक्ल तृतीया | रेवती | 06:56 / 18:38 |
| 26 · रविवार | शुक्ल चतुर्थी | रेवती | 06:56 / 18:39 |
| 27 · सोमवार | शुक्ल पंचमी | अश्विनी | 06:55 / 18:39 |
| 28 · मंगलवार | शुक्ल षष्ठी | भरणी | 06:54 / 18:39 |
| 29 · बुधवार | शुक्ल सप्तमी | कृत्तिका | 06:54 / 18:40 |
निरयन लाहिड़ी अयनांश। संस्कार, पर्व या मुहूर्त के लिए प्रकाशित स्थानीय पंचांग से समय सत्यापित करें।